8月26日国内外棉价对比图表
时间:2019-10-22 17:07:42
8月26日讯:
时间 | 国内328&n鄂州在哪治疗癫痫bsp; | 比国际CotlookA折提货价 | 涨跌 |
A指数 | 1%关税 | 比价 | 滑准税 | 比价 | 3128B级 | A指数 | 1%关税 | 滑准税 |
2河南癫痫那家医院好016-8-24 | 14445 | 77.90 | 13322 | 1123 | 14894 | -449 | 0 | 0.10 | 17 | 19 |
2016-8-23 | 14445 | 77.80 | 13305 | 1140 | 14875 | -430 | -17 | 0.25 | 42 | 21 |
2016-8-22 | 14462 | 77.55 | 13263 | 1199 | 14854 | -392 | -71 | -1.10 | -185 | -116 |
2016郑州羊癫疯治疗费用有哪些-8-19 | 14533 | 78.65 | 13448 | 1085 | 14970 | -437 | -25 | 0.25 | 42 | 34 |
2016-8-18 | 14558 | 78.40 | 13406 | 1152 | 14936 | -378 | -3 | 0.25 | 42 | 21 |
2016-8-17 | 14561 | 78.15 | 13364 | 1197 | 14915 | -354 | -41 | -0.25 | -42 | -21 |
2016-8-16 | 14602 | 78.40 | 13406 | 1196 | 14936 | -334 | -89 | -1.60 | -270 | -181 |
2016-8-15 | 14691 | 80.00 | 13676 | 1015 | 15117 | -426 | -55 | -1.10 | -185 | -124 |
2016-8-12 | 14746 | 81.10 | 13861 | 885 | 湖北治癫痫病那家很好15241 | -495 | -21 | 0.40 | 67 | 48 |
2016-8-11 | 14767 | 80.70 | 13794 | 973 | 15193 | -426 | -72 | -1.50 | -252 | -169 |
2016-8-10 | 14839 | 82.20 | 14046 | 793 | 15362 | -523 | -49 | -3.00 | -506 | -340 |
------分隔线----------------------------