资讯新闻
当前位置: 主页 > 自然地理 >

4月12日行情早报:棉纱期货上冲回调 小幅收涨

时间:2019-10-22 14:36:37
合约开盘价很高价很低价收盘癫痫病感官上会出现问题吗结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
CY80222325 22325 22325 22325 22325 10 0 0 0 0 0
CY80323400 23400 23065 23065 23280 275 6 2 84 16 -2
CY80423960 23960 23960 23960 23960 285 0 0 0 0 0
CY80523455 23505 23455 23505 23485 10 10 6 58 6 -2
CY80622665 22665 22665 22665 22665 10 0 0 0 2 0
CY80723305 23305 23305 23305 23305 0 0 0 162 6 0
CY80823930 23930 23930 23930 23930 0 0 0 14 2 0
CY80924665 24665 24665 24665 24665 10 0 0 0 0 0
CY81024245 24245 24245 24245 24245 10 0 0 0 0 0
CY81124610 24610 24610 24610 24610 10 0 0 0 0 0
CY812郑州癫痫病医院排行23605 23605 23605 23605 23605 10 0 0 0 0 0
CY90122955 22955 22955 22955 22955 10 0 0 0 0 0
合计23593 23598 23565 23570 23586 53 16 8 318 32 -4

主力CY805合约当日交易走势

4月12日行情早报:棉纱期货上冲回调 小幅收涨

4月12日行情早报:棉纱期货上冲回调 小幅收涨

4月11日棉纱期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1中信建投4 0 东航期货4 1 中航期货4 1
2东航期货3 1 西南期货2 2 中原期货3 0
3广发期货3 3 中原期货2 0 华泰期货2 0
4西南期货2 2 东证期货2 0 东航期货2 2
5中大期货2 0 中财期货1 0 徽商期货1 0
6中航期货1 1 申银万国1 0 申银万国1 0
7迈科期货1 1 方正中期1 0 国贸期货1 0
8华泰期货0 0 招金期货1 0 广发期货1 0
9中财期货0 0 国金期货1 0 国联期货1 0
10徽商期货0 0 广发期货1 -3 中财期货0 0
11申银万国0 0 华泰期郑州治疗癫痫哪家好0 0 方正中期0 0
12方正中期0 0 中航期货0 0 西南期货0 0
13中原期货0 0 徽商期货0 0 迈科期货0 -1
14国贸期货0 0 国贸期货0 0 招金期货0 0
15招金期货0 0 迈科期货0 0 东证期货0 0
16东证期货0 0 中信建投0 -2 国金期货0 0
17国金期货0 0 国联期货0 0 中信建投0 -2
18国联期货0 0 中大期货0 0 中大期货0 -2
合计16 8 16 -2 16 -2
------分隔线----------------------------
最新文章
热门文章