4月12日行情早报:棉纱期货上冲回调 小幅收涨
时间:2019-10-22 14:36:37
合约 | 开盘价 | 很高价 | 很低价 | 收盘癫痫病感官上会出现问题吗价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 |
CY802 | 22325 | 22325 | 22325 | 22325 | 22325 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY803 | 23400 | 23400 | 23065 | 23065 | 23280 | 275 | 6 | 2 | 84 | 16 | -2 |
CY804 | 23960 | 23960 | 23960 | 23960 | 23960 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY805 | 23455 | 23505 | 23455 | 23505 | 23485 | 10 | 10 | 6 | 58 | 6 | -2 |
CY806 | 22665 | 22665 | 22665 | 22665 | 22665 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CY807 | 23305 | 23305 | 23305 | 23305 | 23305 | 0 | 0 | 0 | 162 | 6 | 0 |
CY808 | 23930 | 23930 | 23930 | 23930 | 23930 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
CY809 | 24665 | 24665 | 24665 | 24665 | 24665 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY810 | 24245 | 24245 | 24245 | 24245 | 24245 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY811 | 24610 | 24610 | 24610 | 24610 | 24610 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 郑州癫痫病医院排行23605 | 23605 | 23605 | 23605 | 23605 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY901 | 22955 | 22955 | 22955 | 22955 | 22955 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 23593 | 23598 | 23565 | 23570 | 23586 | 53 | 16 | 8 | 318 | 32 | -4 |
主力CY805合约当日交易走势
4月11日棉纱期货成交及持仓排名表 |
序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信建投 | 4 | 0 | 东航期货 | 4 | 1 | 中航期货 | 4 | 1 |
2 | 东航期货 | 3 | 1 | 西南期货 | 2 | 2 | 中原期货 | 3 | 0 |
3 | 广发期货 | 3 | 3 | 中原期货 | 2 | 0 | 华泰期货 | 2 | 0 |
4 | 西南期货 | 2 | 2 | 东证期货 | 2 | 0 | 东航期货 | 2 | 2 |
5 | 中大期货 | 2 | 0 | 中财期货 | 1 | 0 | 徽商期货 | 1 | 0 |
6 | 中航期货 | 1 | 1 | 申银万国 | 1 | 0 | 申银万国 | 1 | 0 |
7 | 迈科期货 | 1 | 1 | 方正中期 | 1 | 0 | 国贸期货 | 1 | 0 |
8 | 华泰期货 | 0 | 0 | 招金期货 | 1 | 0 | 广发期货 | 1 | 0 |
9 | 中财期货 | 0 | 0 | 国金期货 | 1 | 0 | 国联期货 | 1 | 0 |
10 | 徽商期货 | 0 | 0 | 广发期货 | 1 | -3 | 中财期货 | 0 | 0 |
11 | 申银万国 | 0 | 0 | 华泰期郑州治疗癫痫哪家好货 | 0 | 0 | 方正中期 | 0 | 0 |
12 | 方正中期 | 0 | 0 | 中航期货 | 0 | 0 | 西南期货 | 0 | 0 |
13 | 中原期货 | 0 | 0 | 徽商期货 | 0 | 0 | 迈科期货 | 0 | -1 |
14 | 国贸期货 | 0 | 0 | 国贸期货 | 0 | 0 | 招金期货 | 0 | 0 |
15 | 招金期货 | 0 | 0 | 迈科期货 | 0 | 0 | 东证期货 | 0 | 0 |
16 | 东证期货 | 0 | 0 | 中信建投 | 0 | -2 | 国金期货 | 0 | 0 |
17 | 国金期货 | 0 | 0 | 国联期货 | 0 | 0 | 中信建投 | 0 | -2 |
18 | 国联期货 | 0 | 0 | 中大期货 | 0 | 0 | 中大期货 | 0 | -2 |
合计 | 16 | 8 | 16 | -2 | 16 | -2 |
------分隔线----------------------------