资讯新闻
当前位置: 主页 > 国际新闻 >

本周部分股票解禁情况

时间:2019-02-21 18:40:35

股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

猛狮科技(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 1241.35 2571.35 2736.25 首发原股东限售股份

华东重机(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 4950.00 9950.00 10050.00 首发原股东限售股份

明家科技(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 154.00 2685.25 4814.75 首发原股东限售股份

九安医疗(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 24752.88 37200.00 0.00 首发原股东限售股份

龙洲股份(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 7455.62 11455.62 4544.38 首发原股东限售股份

宏大爆破(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 5112.53 10588.53 11307.47 首发原股东限售股份

佳都新太(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 5794.69 32480.03 3800.00 股权分置限售股份

林洋电子(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 360.00 11760.00 23769.00 首发原股东限售股份

兴业证券(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 891.80 166713.00 93287.00 首发原股东限售股份

硕贝德(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 2123.91 4458.41 4876.09 首发原股东限售股份

旋极信息(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 240.25 1640.25 3959.75 首发原股东限售股份

中颖电子(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 5634.82 8834.82 3965.18 首发原股东限售股份

棕榈园林(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 10375.22 32885.71 13194.29 首发原股东限售股份

理工监测(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 363.00 25694.61 2557.39 股权激励限售股份

中恒电气(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 92.58 20216.40 5208.52 首发原股东限售股份

冀中能源(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 61787.26 219377.77 11910.65 定向增发机构配售股份

海信科龙(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 61231.69 89446.49 0.00 股权分置限售股,定向增发机构配售股

四川双马(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 2224.68 17430.53 44155.67 股权分置限售股份

凯撒股份(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 416.00 7644.00 20176.00 首发原股东限售股份

云南锗业(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 26994.24 61317.92 3994.08 首发原股东限售股份

兆驰股份(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 45499.13 69971.25 1223.94武汉癫痫病医院哪家效果强 首发原股东限售股份

杭氧股份(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 50800.28 80724.43 478.07 首发原股东限售股份

尤夫股份(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 16423.24 23819.59 0.00 首发原股东限售股份

胜利精密(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-13 0.00 12259.20 27781.80 首发原股东限售股份

新朋股份(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-14 17527.50 32719.5癫痫病如何治疗2 12280.48 首发原股东限售股份

双鸭山市什么医院治癫痫病凯利泰(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-14 562.50 2512.50 5175.00 首发原股东限售股份

航天电子(行情,资金,股吧,问诊) 2013-6-14癫痫的危害都有哪些 22849.63 103953.70 0.00 配股一般股份

------分隔线----------------------------